We believe salary transparency shouldn't cost hundreds of dollars or depend on employer-reported data. While we still have room to grow, Marit puts the power back in the hands of clinicians — to create fairer, more informed conversations about pay in medicine. If you support more transparency in medicine - take a minute to add your anonymous salary.
$144,882 Marit - 1.1K salaries | |
$180,000 1 salaries | |
$133,724 11 salaries | |
$123,625 Marit - 4 salaries | |
-- Marit - 0 salaries | |
$135,287 Marit - 45 salaries | |
$171,990 7 salaries | |
$149,199 56 salaries | |
$175,032 Marit - 25 salaries | |
$134,938 Marit - 8 salaries | |
$160,223 Marit - 31 salaries | |
$143,568 Marit - 5 salaries | |
$137,740 Marit - 215 salaries | |
$132,037 Marit - 25 salaries | |
-- Marit - 0 salaries | |
$146,553 32 salaries | |
$120,000 Marit - 1 salaries | |
$135,886 Marit - 13 salaries | |
$166,220 Marit - 1 salaries | |
$131,481 13 salaries | |
$150,004 25 salaries | |
-- 0 salaries | |
$132,900 Marit - 5 salaries | |
$146,896 Marit - 38 salaries | |
$175,880 2 salaries | |
$181,946 6 salaries | |
$120,592 Marit - 8 salaries | |
$133,946 Marit - 23 salaries | |
$155,008 Marit - 15 salaries | |
-- Marit - 0 salaries | |
$169,959 3 salaries | |
$139,269 Marit - 31 salaries | |
-- Marit - 0 salaries | |
$139,153 Marit - 15 salaries | |
$161,511 17 salaries | |
-- 0 salaries | |
-- 0 salaries | |
$145,000 1 salaries | |
$129,762 Marit - 80 salaries | |
-- 0 salaries | |
$124,481 Marit - 5 salaries | |
$140,750 Marit - 4 salaries | |
$163,687 Marit - 150 salaries | |
$104,600 3 salaries | |
$118,256 Marit - 7 salaries | |
$123,250 Marit - 4 salaries | |
$173,800 Marit - 5 salaries | |
$114,533 Marit - 6 salaries | |
-- 0 salaries | |
$158,592 33 salaries | |
$139,500 1 salaries | |
$138,000 1 salaries | |
$140,907 Marit - 40 salaries | |
$157,500 1 salaries | |
$146,780 Marit - 11 salaries | |
$129,987 Marit - 37 salaries | |
$150,230 Marit - 13 salaries | |
AANP (2024) | Paywall |
MGMA | Paywall |
Medscape (2024) | $135,000 |
BLS (2024) | $132,000 |
Specialty | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$144,882 1.1K salaries | Paywall | Paywall | $135,000 | $132,000 | |||
$180,000 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$133,724 11 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$123,625 4 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$135,287 45 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
We're just getting started - let's come together to bring salary transparency to medicine. Add your anonymous salary | |||||||
$171,990 7 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$149,199 56 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$175,032 25 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$134,938 8 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$160,223 31 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$143,568 5 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$137,740 215 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$132,037 25 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$146,553 32 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$120,000 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$135,886 13 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$166,220 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$131,481 13 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$150,004 25 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$132,900 5 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$146,896 38 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$175,880 2 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$181,946 6 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$120,592 8 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$133,946 23 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$155,008 15 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$169,959 3 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$139,269 31 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$139,153 15 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$161,511 17 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$145,000 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$129,762 80 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$124,481 5 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$140,750 4 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$163,687 150 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$104,600 3 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$118,256 7 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$123,250 4 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$173,800 5 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$114,533 6 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
-- 0 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$158,592 33 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$139,500 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$138,000 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$140,907 40 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$157,500 1 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$146,780 11 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$129,987 37 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A | |||
$150,230 13 salaries | Paywall | Paywall | N/A | N/A |
Forget the $800+ benchmarking reports. Marit uses a simple "give-to-get" model: share your anonymous salary to unlock full access to all the salaries shared by your peers — all for free.
Marit goes beyond averages. Not only do we collect the most detailed salary information, but we also allow you to explore the anonymized, individual salaries underlying the averages.
Most annual salary reports are often outdated before they're even published, but Marit’s data updates with each new salary shared — giving you a real-time view of the market.
Most benchmarks stop at broad specialties. Marit drills deeper, offering sub-specialty data that reflects the true value of your advanced training — no more blending with unrelated roles.
MGMA only shows you regional snapshots. Marit supports state-level filtering (with city-level insights coming soon). You’ll finally see the market rates for where you actually work.
Our "give-to-get" model welcomes clinicians, across all settings and experience levels — not just large employers or prize-hunters. That means more honest, representative salary data.
Marit is the only benchmark (free or paid) that offers everyone a view of the salary details underling their averages
See the compensation model and all the detailed inputs for base salary, bonuses, and other any other clinical or non-clinical income
See all the job and workload details behind every salary, including responsibilities, hours worked, shifts & call schedule, and more
See key information for non-cash benefits like weeks of PTO, health and wellness benefits, retirement contributions, CME allowance, etc
Easy answers to the questions we hear most
We do everything we can to preserve the anonymity of every salary while still collecting enough information and context to be helpful to the community. For example, we do not ask for the employer's name, nor do we show the exact location if it is in a smaller city or sub-specialty. Additionally, if there are still concerns about anonymity, every user has the ability to remove their salary at any time.
Dr. Rob Anderson
Co-Founder, Anesthesiologist - Richmond, VA