Neurology NP Salary in Massachusetts
| Posted | Clinician Details | Location & Employer | PTO & Benefits | Schedule | Total Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7mo | Nurse Practitioner - Neurology Full-Time (W-2)ยท1.0 FTEยทClinical Onlyยท6-10 YOEยท | Westborough, MA Single-Specialty Medical Group | 4 wks 5 benefits | 40 hrs/week No Call | $136,000 / yr Salary($135K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9mo | Nurse Practitioner - Neurology Full-Time (W-2)ยท1.0 FTEยทClinical Onlyยท0-2 YOEยท | Boston, MA Academic Medical Center Academic | 2 wks 5 benefits | 40 hrs/week No Call | $150,000 / yr Hourly($72/hr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Ophthalmologist - Retina Full-Time (W-2)ยท1.5 FTEยทClinical Onlyยท0-2 YOEยท | Metro Area Single-Specialty Medical Group | 3 wks 5 benefits | 60 hrs/week No Call | $500,000 / yr Salary($500K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Want to see all 17K+ salaries + MGMA snapshot?Share your salary anonymously and unlock access to Marit's community-powered salaries + MGMA benchmarks for your specialty โ always free | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Pediatrician - Developmental & Behavioral Full-Time (K-1)ยท1.0 FTEยทClinical Onlyยท11-15 YOEยท | Metro Area Self-Employed | 6 wks 3 benefits | 65 hrs/week No Call | $510,000 / yr Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Allergist Full-Time (W-2)ยท0.8 FTEยทClinical Onlyยท3-5 YOEยท | New York, NY Metro Area Multi-Specialty Medical Group | 4 wks 4 benefits | 30 hrs/week Call other | $180,000 / yr Salary($170K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Anesthesiologist - Pain Full-Time (W-2)ยท1.0 FTEยทClinical Onlyยท0-2 YOEยท | Metro Area Specialty Clinic | 4 wks 3 benefits | 40 hrs/week No Call | $550,000 / yr Net Collections(50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Hematologist Oncologist Full-Time (W-2)ยท1.0 FTEยทClinical + (2 more)ยท3-5 YOEยท | Metro Area Academic Medical Center Academic | 4 wks 5 benefits | 40 hrs/week No Call | $300,000 / yr Salary($300K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Anesthesiologist - Pain Full-Time (W-2)ยท1.0 FTEยทClinical Onlyยท0-2 YOEยท | Dallas-Fort Worth, TX Metro Area Specialty Clinic | 4 wks 5 benefits | 45 hrs/week No Call | $400,000 / yr Salary($400K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Allergist Full-Time (W-2)ยท0.9 FTEยทClinical Onlyยท3-5 YOEยท | Houston, TX Metro Area Multi-Specialty Medical Group | 3 wks 5 benefits | 32 hrs/week No Call | $310,000 / yr Salary($235K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Anesthesiologist - Pain Full-Time (W-2)ยท1.0 FTEยทClinical Onlyยท3-5 YOEยท | Metro Area Private Community Hospital | 7 wks 6 benefits | 36 hrs/week No Call | $700,000 / yr Productivity($65/wRVU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Internist - Interventional Pulmonology Full-Time (W-2)ยท1.0 FTEยทClinical Onlyยท3-5 YOEยท | Metro Area - Florida Academic Medical Center Academic | 5 wks 6 benefits | 45 hrs/week Call 1:4 | $375,000 / yr Salary($350K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Anesthesiologist - Pediatric Full-Time (W-2)ยท1.0 FTEยทClinical + (2 more)ยท0-2 YOEยท | Boston, MA Metro Area Academic Medical Center Academic | 7 wks 6 benefits | 40 hrs/week Call other | $365,000 / yr Salary($360K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Internist - Interventional Pulmonology Full-Time (K-1)ยท1.0 FTEยทClinical + (2 more)ยท3-5 YOEยท | Metro Area - Texas Single-Specialty Medical Group | 4 wks 3 benefits | 65 hrs/week Call 1:8+ | $450,000 / yr Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Family Medicine Physician Full-Time (W-2)ยท1.0 FTEยทClinical Onlyยท3-5 YOEยท | Rural Area - Virginia Community Health Center (FQHC) | 4 wks 5 benefits | 36 hrs/week Call other | $217,000 / yr Salary($217K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Surgeon Full-Time (W-2, 1099)ยท1.0 FTEยทClinical Onlyยท0-2 YOEยท | Los Angeles, CA Self-Employed | 4 wks 3 benefits | 60 hrs/week Call 1:5 | $700,000 / yr Salary($700K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Internist - Interventional Pulmonology Full-Time (W-2)ยท1.0 FTEยทClinical Onlyยท6-10 YOEยท | Southeast & Atlantic Islands Region Private Community Hospital | 4 wks 4 benefits | 50 hrs/week No Call | $650,000 / yr Productivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Surgeon - Bariatric Full-Time (W-2, 1099, K-1)ยท1.0 FTEยทClinical Onlyยท11-15 YOEยท | Dallas-Fort Worth, TX Metro Area Self-Employed | 6 wks 5 benefits | 45 hrs/week Call 1:4 | $905,000 / yr Equal Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Radiologist - Interventional Full-Time (W-2)ยท1.0 FTEยทClinical Onlyยท6-10 YOEยท | Boston, MA Metro Area Academic Medical Center Academic | 5 wks 4 benefits | 50 hrs/week Call 1:8+ | $420,000 / yr Salary($420K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Family Medicine Physician Full-Time (W-2)ยท1.0 FTEยทLeadershipยท16-20 YOEยท | Albuquerque, NM Academic Medical Center Academic | 6 wks 5 benefits | 40 hrs/week No Call | $475,000 / yr Salary($375K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1y+ | Family Medicine Physician Full-Time (W-2)ยท1.0 FTEยทClinical Onlyยท11-15 YOEยท | Coeur d'Alene, ID Area Private Community Hospital | 5 wks 5 benefits | 32 hrs/week Call 1:4 | $305,000 / yr Salary($295K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$136,000 / yr
7moSalary($135K)
Nurse Practitioner - NeurologyWestborough, MAยท6-10 YOE
Single-Specialty Medical GroupFull-Time (W-2)ยท1.0 FTEยท40 hrs/week
$150,000 / yr
9moHourly($72/hr)
Nurse Practitioner - NeurologyBoston, MAยท0-2 YOE
Academic Medical CenterAcademicFull-Time (W-2)ยท1.0 FTEยท40 hrs/week
$500,000 / yr
1y+Salary($500K)
Ophthalmologist - RetinaMetro Areaยท0-2 YOE
Single-Specialty Medical GroupFull-Time (W-2)ยท1.5 FTEยท60 hrs/week

MGMAUnlock Everything for FreeUnlock Everything for FreeWant to see all 17K+ salaries + MGMA snapshot?
Share your salary anonymously and unlock access to Marit's community-powered salaries + MGMA benchmarks for your specialty โ always free
$510,000 / yr
1y+Net Income
Pediatrician - Developmental & BehavioralMetro Areaยท11-15 YOE
Self-EmployedFull-Time (K-1)ยท1.0 FTEยท65 hrs/week
$180,000 / yr
1y+Salary($170K)
AllergistNew York, NY Metro Areaยท3-5 YOE
Multi-Specialty Medical GroupFull-Time (W-2)ยท0.8 FTEยท30 hrs/week
$550,000 / yr
1y+Net Collections(50%)
Anesthesiologist - PainMetro Areaยท0-2 YOE
Specialty ClinicFull-Time (W-2)ยท1.0 FTEยท40 hrs/week
$300,000 / yr
1y+Salary($300K)
Hematologist OncologistMetro Areaยท3-5 YOE
Academic Medical CenterAcademicFull-Time (W-2)ยท1.0 FTEยท40 hrs/week
$400,000 / yr
1y+Salary($400K)
Anesthesiologist - PainDallas-Fort Worth, TX Metro Areaยท0-2 YOE
Specialty ClinicFull-Time (W-2)ยท1.0 FTEยท45 hrs/week
$310,000 / yr
1y+Salary($235K)
AllergistHouston, TX Metro Areaยท3-5 YOE
Multi-Specialty Medical GroupFull-Time (W-2)ยท0.9 FTEยท32 hrs/week
$700,000 / yr
1y+Productivity($65/wRVU)
Anesthesiologist - PainMetro Areaยท3-5 YOE
Private Community HospitalFull-Time (W-2)ยท1.0 FTEยท36 hrs/week
Find your dream role with Marit
All the job listings in one place with transparent pay, personalized matching, and no recruiter spam
Salary Data for Physicians & APPs
Finally, salary data that works for you.

Free & Accessible
Forget the $800+ benchmarking reports. Marit uses a simple "give-to-get" model: share your anonymous salary to unlock full access to all the salaries shared by your peers โ all for free.

Truly Detailed
Marit goes beyond averages. Not only do we collect the most detailed salary information, but we also allow you to explore the anonymized, individual salaries underlying the averages.

Real-Time Insights
Most annual salary reports are often outdated before they're even published, but Marit's data updates with each new salary shared โ giving you a real-time view of the market.

Sub-Specialty Precision
Most benchmarks stop at broad specialties. Marit drills deeper, offering sub-specialty data that reflects the true value of your advanced training โ no more blending with unrelated roles.

Local-Level Accuracy
Other Benchmarks only show you regional snapshots. Marit supports state-level filtering (with city-level insights coming soon). You'll finally see the market rates for where you actually work.

Diverse Sampling
Our "give-to-get" model welcomes clinicians, across all settings and experience levels - not just large employers or prize-hunters. That means more honest, representative salary data.
Trusted by your peers in medicine
10K+ physicians and APPs have already shared their anonymous salary